| Type de document | أطروحة |
| Langue | ara |
| Titre | أسباب إنخفاض الخصوبة في الجزائر [مصدر نصي غير مخطوط] : دراسة ميدانية في مستشفى بني مسوس قسم الولادات . |
| Auteur(s) | بركي, محمد (مؤلف) بوتفنوشات, مصطفى (مدير البحث) كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية - قسم علم الإجتماع ((ناشر (علمي) |
| Adresse bib. | [s.l] : [s.n],2007 |
| Collation | 128ص. : ايض. ; 30سم. |
| Notes de thèse | ماجستير : جامعة الجزائر : كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية - قسم علم الإجتماع : 2007 |
| Indexation libre | تنظيم النسل الخصوبة سن الزواج عمل المرأة المتزوجة تعليم المرأة تباعد الولادات إنخفاض |
| Résumé | من أهم الدواعي للبحث في هذا الموضوع هو ظهور مرحلة ديمغرافية جديدة في المرحلة الثانية كمراحل التحول الديمغرافي المتميزة إنخفاض في الولادات والوفيات معا ، نتيجة عوامل أسباب مغايرة لمغايرة لما عرفته البلدان الأوربية ، الغربية من قلبل ما إستدعى الخوض في هذا الموضوع من أجل تحديد أهم الأسباب ، الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة الديمغرافية التي لها علاقة بتعزيم وتركيب السكان بما يجعلها تؤثر في تحقيق عرض التنمية الإنتقادية والإجتماعية . |
بركي, محمد
أسباب إنخفاض الخصوبة في الجزائر [مصدر نصي غير مخطوط] : دراسة ميدانية في مستشفى بني مسوس قسم الولادات . / محمد بركي; مصطفى بوتفنوشات, كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية - قسم علم الإجتماع.-[s.l] : [s.n],2007.-128ص. : ايض. ; 30سم.
- ماجستير : جامعة الجزائر : 2007.
من أهم الدواعي للبحث في هذا الموضوع هو ظهور مرحلة ديمغرافية جديدة في المرحلة الثانية كمراحل التحول الديمغرافي المتميزة إنخفاض في الولادات والوفيات معا ، نتيجة عوامل أسباب مغايرة لمغايرة لما عرفته البلدان الأوربية ، الغربية من قلبل ما إستدعى الخوض في هذا الموضوع من أجل تحديد أهم الأسباب ، الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة الديمغرافية التي لها علاقة بتعزيم وتركيب السكان بما يجعلها تؤثر في تحقيق عرض التنمية الإنتقادية والإجتماعية .