| Type de document | Thèse |
| Langue | fre |
| Titre | Ecologie de la reproduction et structure genetique de deux populations de mesange bleue parus caeruleus ultramarinus du nord-est algerien . [ressource textuelle, sauf manuscrits] |
| Auteur(s) | Dadci, Walid (Auteur) Chabi, Yassine . (Directeur de thèse) Université Badji Mokhtar (Editeur (scientifique)) |
| Adresse bib. | [s.l] : [s.n],2005 |
| Collation | 68 f. : Fig.;tabl.;tab. ; 30 cm. |
| Notes | bibliogr.p.p.58.68.-résume arabe en anglais . |
| Notes de thèse | Magister : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2005 |
| Indexation libre | reproduction parus caeruleus ultramarinus milieu sempervirent de basse altitude milieu caduc de haute altitude structure allélique différenciation génétique migration . |
| Résumé | L'étude de la phénologie de la reproduction chez la Mésange bleue a concernée deux populations, l'une niche dans un milieu sempervirent de basse altitude, et l'autre dans une forêt caducifoliée de haute altitude, ceci durant deux années consécutives 2003 et 2004 Les résultats obtenus révèlent que les paramètres démographiques présentent quelques différences entre les deux sites dans les deux années. Mais la différence la plus visible concerne le décalage de la date de ponte entre les deux sites.L'analyse des échantillons sanguins montrent que les deux populations étudiées présentent des différences très hautement significatives sur le point de vue génétique. Par ailleurs, nous avons également détecté des différences marquées dans les structures alléliques chez les populations de basse altitude entre l'année 2003 et 2004. Enfin, l'analyse inter-régionale entre les populations de Mésange du Sud de la France, de la Corse et du Nord-Est algérien montre que ces dernières sont nettement différenciées, les populations analysées appartenant à trois sous espèces différentes. |
Dadci, Walid
Ecologie de la reproduction et structure genetique de deux populations de mesange bleue parus caeruleus ultramarinus du nord-est algerien . [ressource textuelle, sauf manuscrits] / Walid Dadci; Dir. Yassine . Chabi, Ed. Université Badji Mokhtar.-[s.l] : [s.n],2005.-68 f. : Fig.;tabl.;tab. ; 30 cm.
- bibliogr.p.p.58.68.-résume arabe en anglais .
Magister : Annaba : 2005
.
L'étude de la phénologie de la reproduction chez la Mésange bleue a concernée deux populations, l'une niche dans un milieu sempervirent de basse altitude, et l'autre dans une forêt caducifoliée de haute altitude, ceci durant deux années consécutives 2003 et 2004 Les résultats obtenus révèlent que les paramètres démographiques présentent quelques différences entre les deux sites dans les deux années. Mais la différence la plus visible concerne le décalage de la date de ponte entre les deux sites.L'analyse des échantillons sanguins montrent que les deux populations étudiées présentent des différences très hautement significatives sur le point de vue génétique. Par ailleurs, nous avons également détecté des différences marquées dans les structures alléliques chez les populations de basse altitude entre l'année 2003 et 2004.
Enfin, l'analyse inter-régionale entre les populations de Mésange du Sud de la France, de la Corse et du Nord-Est algérien montre que ces dernières sont nettement différenciées, les populations analysées appartenant à trois sous espèces différentes.