| Type de document | Thèse |
| Langue | fre |
| Titre | Interaction D\'un faisceau acoustique avec une interface liquide-solide rugueuse. Application aux plaques rugueuses périodique [ressource textuelle, sauf manuscrits] |
| Auteur(s) | Harhadn Nadia (Auteur) Djelouah, Hakim (Directeur de thèse) |
| Adresse bib. | Alger : USTHB,2015 |
| Collation | 158 p. : ill. ; 30 cm + CD-Rom |
| Notes | Bibliogr. |
| Notes de thèse | Doctorat : Matériaux : usthb : 2015 |
| Theme | Physique |
| Mot (s) clé | Lamb, Ondes de Interfaces solide-liquide Ondes : Propagation Rugosité |
| Résumé | A travers ce travail de thèse deux principaux objectifs sont visés: (a) la possibilité de détecter expérimentalement l'existence d'une rugosité sur une structure immergée et (b) l'étude de la sensibilité de la méthode proposée. L'étude expérimentale principale porte sur la propagation des ondes de Lamb dans une plaque d'aluminium immergé dans l'eau présentant un réseau de stries périodique sur l'une de ses faces. Il est montré que les ondes réfléchies/converties rayonnées dans l'eau sont détectables bien que leurs énergies soient petites. La relation de phonon est vérifiée pour les modes de Lamb incident et réfléchi/converti pour le réseau immergée. Les coefficients d'atténuation des modes de Lamb incidents se propageant dans la plaque à travers le réseau de stries et rayonnés dans l'eau sont évalués dans le cas de la plaque immergée. |
Harhadn Nadia
Interaction D\'un faisceau acoustique avec une interface liquide-solide rugueuse. Application aux plaques rugueuses périodique [ressource textuelle, sauf manuscrits] / Harhadn Nadia; Dir. Hakim Djelouah.-Alger : USTHB,2015.-158 p. : ill. ; 30 cm + CD-Rom.
- Bibliogr.
Doctorat : Matériaux : usthb : 2015
.
Lamb, Ondes de
Interfaces solide-liquide
Ondes : Propagation
Rugosité
A travers ce travail de thèse deux principaux objectifs sont visés: (a) la possibilité de détecter expérimentalement l'existence d'une rugosité sur une structure immergée et (b) l'étude de la sensibilité de la méthode proposée. L'étude expérimentale principale porte sur la propagation des ondes de Lamb dans une plaque d'aluminium immergé dans l'eau présentant un réseau de stries périodique sur l'une de ses faces. Il est montré que les ondes réfléchies/converties rayonnées dans l'eau sont détectables bien que leurs énergies soient petites. La relation de phonon est vérifiée pour les modes de Lamb incident et réfléchi/converti pour le réseau immergée. Les coefficients d'atténuation des modes de Lamb incidents se propageant dans la plaque à travers le réseau de stries et rayonnés dans l'eau sont évalués dans le cas de la plaque immergée.