| Type de document | Thèse |
| Langue | fre |
| Titre | Modification et caractérisation des argiles bentonitiques locales utilisées en qualité d’adsorbants pour l’élimination des métaux lourds [ressource textuelle, sauf manuscrits] |
| Auteur(s) | Cherifi-Naci, Halima (Auteur) Louhab, Karim (Directeur de thèse) |
| Adresse bib. | [s.l] : [s.n],2016 |
| Collation | 143 p. : ill. ; 30 cm + CD-Rom |
| Notes | Bibliogr. p. 134-143 |
| Notes de thèse | Doctorat : Chimie : Université M'hamed Bougara de Boumerdès , Département de Gén : 2016 |
| Theme | Physique |
| Mot (s) clé | Intercalation Argile |
| Résumé | L’objectif de notre étude est la valorisation d’une argile de la région ouest d’Algérie. L’étude expérimentale consiste dans un premier temps, à déterminer les conditions optimales d’Activation en vue d’obtenir une bentonite adéquate et prête à l’opération de pontage par des polycations d’aluminium et de Fer. Nous avons réussi à préparer des Argiles à piliers qui présentent une structure microporeuse rigide, des aires spécifiques et des stabilités thermiques élevées, moyennant des facteurs optimales de préparation. Les argiles modifiées ainsi obtenues ont été caractérisées par des techniques à savoir :(FTIR, DRX, FX, et le MEB) et par des analyses physico-chimiques (CEC, surface spécifique, test de gonflement, et l’indice d’acidité).Dans un deuxième temps, elle consiste à la réalisation des essais d’élimination des ions cuivre (II).Au cours de nos essais, différents paramètres ont été étudiés tels que ; la quantité d’adsorbant argileux, le temps d’agitation, la concentration initiale des ions cuivre (II) et le pH de la solution. L’étude cinétique de l’adsorption du cuivre sur l’argile modifiée a montré que l’équilibre est atteint après 60 minutes. Un rendement d’adsorption élevé a été enregistré pour des conditions optimales suivantes à la température T=25°C et le rapport solide/liquide=2 : la concentration initiale de l’ion Cu2+ = 40 mg/l, la quantité d’adsorbant argileux = 800 mg, le pH=6. Avec les propriétés déterminées, les argiles à piliers sont des matrices très réactives qui peuvent être utilisées dans des processus de dépollution des eaux usées |
Cherifi-Naci, Halima
Modification et caractérisation des argiles bentonitiques locales utilisées en qualité d’adsorbants pour l’élimination des métaux lourds [ressource textuelle, sauf manuscrits] / Halima Cherifi-Naci; Dir. Karim Louhab.-[s.l] : [s.n],2016.-143 p. : ill. ; 30 cm + CD-Rom.
- Bibliogr. p. 134-143
Doctorat : Chimie : Université M'hamed Bougara de Boumerdès , Département de Gén : 2016
.
Intercalation
Argile
L’objectif de notre étude est la valorisation d’une argile de la région ouest d’Algérie. L’étude expérimentale consiste dans un premier temps, à déterminer les conditions optimales d’Activation en vue d’obtenir une bentonite adéquate et prête à l’opération de pontage par des polycations d’aluminium et de Fer. Nous avons réussi à préparer des Argiles à piliers qui présentent une structure microporeuse rigide, des aires spécifiques et des stabilités thermiques élevées, moyennant des facteurs optimales de préparation. Les argiles modifiées ainsi obtenues ont été caractérisées par des techniques à savoir :(FTIR, DRX, FX, et le MEB) et par des analyses physico-chimiques (CEC, surface spécifique, test de gonflement, et l’indice d’acidité).Dans un deuxième temps, elle consiste à la réalisation des essais d’élimination des ions cuivre (II).Au cours de nos essais, différents paramètres ont été étudiés tels que ; la quantité d’adsorbant argileux, le temps d’agitation, la concentration initiale des ions cuivre (II) et le pH de la solution. L’étude cinétique de l’adsorption du cuivre sur l’argile modifiée a montré que l’équilibre est atteint après 60 minutes. Un rendement d’adsorption élevé a été enregistré pour des conditions optimales suivantes à la température T=25°C et le rapport solide/liquide=2 : la concentration initiale de l’ion Cu2+ = 40 mg/l, la quantité d’adsorbant argileux = 800 mg, le pH=6. Avec les propriétés déterminées, les argiles à piliers sont des matrices très réactives qui peuvent être utilisées dans des processus de dépollution des eaux usées