Type de document | Thèse |
Langue | fre |
Titre | Etude des propriétés tribologiques des cermets à base de WC infiltrés par un alliage de cuivre [ressource textuelle, sauf manuscrits] |
Auteur(s) | Bouhelal, Nadjet (Auteur) Djedjare, B. (Directeur de thèse) Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène (Editeur (scientifique)) |
Adresse bib. | Alger : USTHB,2016 |
Collation | 74 p. : ill. ; 30 cm + CD-Rom |
Notes | Bibliogr. 2 p. |
Notes de thèse | Magister : Ingénierie mécanique et matériaux : Faculté de Génie Mécanique et de Génie des Procédés : Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène : 2016 |
Theme | Science de l'ingénieur |
Mot (s) clé | Usure (mécanique) Infiltration Carbure de tungstène Cuivre : Alliages Composites à matrice métallique |
Résumé | L'effet de la pression de compactage sur le comportement tribologique des composites à matrice métallique (WC-W-Ni/Cu-Mn-P) obtenus par infiltration a été étudié. Des analyses physico-chimiques à différentes échelles (observation optique et par MEB, EDS et DRX) ont été effectuées sur des échantillons infiltrés avant et après les tests d'usure. Nous avons identifié les mécanismes d'usure qui régissent le contact en frottement contre une bille |
Bouhelal, Nadjet
Etude des propriétés tribologiques des cermets à base de WC infiltrés par un alliage de cuivre [ressource textuelle, sauf manuscrits] / Nadjet Bouhelal; Dir. B. Djedjare; Ed. Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène.-Alger : USTHB,2016.-74 p. : ill. ; 30 cm + CD-Rom.
- Bibliogr. 2 p.
Magister : Ingénierie mécanique et matériaux : Faculté de Génie Mécanique et de Génie des Procédés : 2016
.
Usure (mécanique)
Infiltration
Carbure de tungstène
Cuivre : Alliages
Composites à matrice métallique
L'effet de la pression de compactage sur le comportement tribologique des composites à matrice métallique (WC-W-Ni/Cu-Mn-P) obtenus par infiltration a été étudié.
Des analyses physico-chimiques à différentes échelles (observation optique et par MEB, EDS et DRX) ont été effectuées sur des échantillons infiltrés avant et après les tests d'usure. Nous avons identifié les mécanismes d'usure qui régissent le contact en frottement contre une bille