| Type de document | Thèse |
| Langue | fre |
| Titre | Etude de l\'adsorption des métaux lourds ( Cr+6, Cd+2) par le charbon du bois. [ressource textuelle, sauf manuscrits] |
| Auteur(s) | HATTAB Fatima (Auteur) CHAIB Messaoud (Directeur de thèse) |
| Adresse bib. | [s.l] : [s.n],2004 |
| Collation | 76p. : ill. ; 29cm. + cd rom |
| Notes de thèse | Magister : Chimie des matériaux : Université IBN-KHALDOUN- Faculté des Sciences de la Matiére : 2004 |
| Theme | Chimie |
| Résumé | Le présent travail touche aux problémes de pollution des milieux hydriques par les métaux lourds toxiques tel que le cadmium et le chrome. Plusieurs voies d'élimination de ces métaux a fait l'objet de différentes recherches parmi elles l'utilisation du charbon de bois issu de Pin d'Alep. L'exploitation des résultats nous a permis de connaitre les caractéristiques d'adsorption du charbon de bois vis-à-vis des ions métalliques Cd+2 et Cr+6. Les mesures de pH et de conductivité électrique ont révélés que notre matériau brut, traité chimiquement et traité thermiquement en suspension dans l'eau a des caractéristiques basiques qui est du au rekargage des composés organiques ou ions métalliques présents sur le charbon. En conclusion, le charbon du bois traité chimiquement avec NaOH et thermiquement à 600°C a un taux d'adsorption meilleur relativement au traitement chimique avec HCI et H2O. |
HATTAB Fatima
Etude de l\'adsorption des métaux lourds ( Cr+6, Cd+2) par le charbon du bois. [ressource textuelle, sauf manuscrits] / HATTAB Fatima; Dir. CHAIB Messaoud.-[s.l] : [s.n],2004.-76p. : ill. ; 29cm. + cd rom.
- Magister : Chimie des matériaux : Université IBN-KHALDOUN- Faculté des Sciences de la Matiére : 2004.
Le présent travail touche aux problémes de pollution des milieux hydriques par les métaux lourds toxiques tel que le cadmium et le chrome. Plusieurs voies d'élimination de ces métaux a fait l'objet de différentes recherches parmi elles l'utilisation du charbon de bois issu de Pin d'Alep. L'exploitation des résultats nous a permis de connaitre les caractéristiques d'adsorption du charbon de bois vis-à-vis des ions métalliques Cd+2 et Cr+6. Les mesures de pH et de conductivité électrique ont révélés que notre matériau brut, traité chimiquement et traité thermiquement en suspension dans l'eau a des caractéristiques basiques qui est du au rekargage des composés organiques ou ions métalliques présents sur le charbon. En conclusion, le charbon du bois traité chimiquement avec NaOH et thermiquement à 600°C a un taux d'adsorption meilleur relativement au traitement chimique avec HCI et H2O.