Type de document | Thèse |
Langue | fre |
Titre | Analyse et segmentation d\'images multispectrales: [ressource textuelle, sauf manuscrits] : Application aux images M S G |
Auteur(s) | Bitam, Abdelmadjid Ameur, Soltane (Directeur de thèse) |
Adresse bib. | Tizi Ouzou : UMMTO,2013 |
Collation | 109 f. ; 30 cm + CD-ROM |
Notes | Bibliographie |
Notes de thèse | Doctorat : Tizi Ouzou : 2013 |
Indexation libre | Analyse d'image |
Bitam, Abdelmadjid
Analyse et segmentation d\'images multispectrales: [ressource textuelle, sauf manuscrits] : Application aux images M S G / Abdelmadjid Bitam; Dir. Soltane Ameur.-Tizi Ouzou : UMMTO,2013.-109 f. ; 30 cm + CD-ROM.
- Bibliographie
Doctorat : Tizi Ouzou : 2013
.