| Type de document | Thèse |
| Langue | fre |
| Titre | Cartographie de la végétation de la forêt domaniale de tamgout (Tizi Ouzou, Algérie) par télédétection et analyse phytoécologique des différents états après feu [ressource textuelle, sauf manuscrits] |
| Auteur(s) | Sebki, Karima (Auteur) Meddour, Rachid (Directeur de thèse) |
| Adresse bib. | Tizi Ouzou : Chambre française de commerce et d'industrie en Algerie*,2014 |
| Collation | 96 f. : ill. ; 30cm. + CD Rom |
| Notes | Bibliogr. |
| Notes de thèse | Magister : Tizi Ouzou : 2014 |
| Indexation libre | Télédétection Végétation Analyse phytoécologique Cartographie |
Sebki, Karima
Cartographie de la végétation de la forêt domaniale de tamgout (Tizi Ouzou, Algérie) par télédétection et analyse phytoécologique des différents états après feu [ressource textuelle, sauf manuscrits] / Karima Sebki; Dir. Rachid Meddour.-Tizi Ouzou : Chambre française de commerce et d'industrie en Algerie*,2014.-96 f. : ill. ; 30cm. + CD Rom.
- Bibliogr.
Magister : Tizi Ouzou : 2014
.