| Type de document | Thèse |
| Langue | fre |
| Titre | Détermination des courbes de vulnérabilité pour le bâti en maçonnerie de la capitale Alger (Algérie) [ressource textuelle, sauf manuscrits] |
| Auteur(s) | Djaalali, Fouzia (Auteur) Bensaibi, Mahmoud (Directeur de thèse) |
| Adresse bib. | [s.l.] : [s.n.],2013 |
| Collation | 124 p. : ill.; fig. ; 30 cm. + (1 cd-rom) |
| Notes | Bibliogr. p.115-121. Annexes. |
| Notes de thèse | Doctorat : Construction et Matériaux : Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics, Alger : 2013 |
| Theme | Génie civil |
| Mot (s) clé | Constructions en maçonnerie Algérie : Séisme Bâtiments en maçonnerie Courbes de vulnérabilité SIG (Système d'Information Géographique) Séismes Indice de vulnérabilité |
| Résumé | Cette étude porte sur l'évaluation de la vulnérabilité sismique des bâtiments en maçonnerie de faible et moyenne hauteur. Ces constructions ont été réalisées en différentes périodes ce qui les rend vulnérable à l'action sismique. Afin d'y remédier un diagnostic doit être établi, pour ce faire la méthode de l'indice de vulnérabilité a été utilisée. Elle se base sur le retour d'expérience sismique. Des scénarii sismiques peuvent être élaborés grâce aux fonctions vulnérabilité aussi des courbes de vulnérabilité ont été produites. Les résultats trouvés et présentés sous SIG sont en accord avec les observations in situ. |
Djaalali, Fouzia
Détermination des courbes de vulnérabilité pour le bâti en maçonnerie de la capitale Alger (Algérie) [ressource textuelle, sauf manuscrits] / Fouzia Djaalali; Dir. Mahmoud Bensaibi.-[s.l.] : [s.n.],2013.-124 p. : ill.; fig. ; 30 cm. + (1 cd-rom).
- Bibliogr. p.115-121. Annexes.
Doctorat : Construction et Matériaux : Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics, Alger : 2013
.
Constructions en maçonnerie
Algérie : Séisme
Bâtiments en maçonnerie
Courbes de vulnérabilité
SIG (Système d'Information Géographique)
Séismes
Indice de vulnérabilité
Cette étude porte sur l'évaluation de la vulnérabilité sismique des bâtiments en maçonnerie de faible et moyenne hauteur. Ces constructions ont été réalisées en différentes périodes ce qui les rend vulnérable à l'action sismique. Afin d'y remédier un diagnostic doit être établi, pour ce faire la méthode de l'indice de vulnérabilité a été utilisée. Elle se base sur le retour d'expérience sismique. Des scénarii sismiques peuvent être élaborés grâce aux fonctions vulnérabilité aussi des courbes de vulnérabilité ont été produites. Les résultats trouvés et présentés sous SIG sont en accord avec les observations in situ.