Type de document | Thèse |
Langue | fre |
Titre | ASTHME ET STATUT HORMONAL CHEZ LA FEMME . [ressource textuelle, sauf manuscrits] |
Auteur(s) | AISSANI, Samia Haouichat, Houria (Directeur de thèse) Faculté de medecine (Editeur (scientifique)) |
Adresse bib. | [s.l] : [s.n],2017 |
Collation | 176P . : Ill . ; 30 Cm. + Cd . |
Notes de thèse | Doctorat : pneumologie : université d'alger 1 : Faculté de medecine : 2017 |
Indexation libre | ASTHME CHEZ LA FEMME ASTHME NON CONTROLé CHEZ LA FEMME ASTHEM PRéMENSTRUEL asthme aprés la ménopause hormones sexuelles et asthme de la femme |
Résumé | l'asthme de la femme varie tout au long de la vie génitale sa survene et ou son controle peuvent étre influencés par la puberté précoce le cycle menstruel les grossesses et la ménopause ceci fait suspecter fortement une cause hormonale le but de notre travaille est d'étudier les caractéristiques de l'asthme en état stable en fonction du statut hormonal de la femme et de déterminer le risque d'asthme non controlé en fonction des taux circulants d'hormones sexuelles |
AISSANI, Samia
ASTHME ET STATUT HORMONAL CHEZ LA FEMME . [ressource textuelle, sauf manuscrits] / Samia AISSANI; Dir. Houria Haouichat; Ed. Faculté de medecine.-[s.l] : [s.n],2017.-176P . : Ill . ; 30 Cm. + Cd .
- Doctorat : pneumologie : université d'alger 1 : 2017.
l'asthme de la femme varie tout au long de la vie génitale sa survene et ou son controle peuvent étre influencés par la puberté précoce le cycle menstruel les grossesses et la ménopause ceci fait suspecter fortement une cause hormonale
le but de notre travaille est d'étudier les caractéristiques de l'asthme en état stable en fonction du statut hormonal de la femme et de déterminer le risque d'asthme non controlé en fonction des taux circulants d'hormones sexuelles