Type de document | Thèse |
Langue | fre |
Titre | Modélisation géométrique par contraintes : solveurs basés sur l’arithmétique des intervalles [ressource textuelle, sauf manuscrits] |
Auteur(s) | TAHARI ABDOU EL KARIM (Auteur) |
Adresse bib. | [s.l] : Ed. ESI,2011 |
Collation | 92P. ; A4 |
Notes de thèse | Doctorat : ESI : 2011 |
Theme | Informatique |
Résumé | Cette étude constitue une base de travail sur la modélisation de courbes et de surfaces algébriques définies par des contraintes géométriques. Ce document établit en premier lieu un état de l’art détaillé dans le domaine de la modélisation de courbes et de surfaces par contraintes. Ensuite, l’apport principal de ce travail de thèse est articulé autour de deux points : d’une part le traitement de contraintes géométriques appliquées à des courbes et surfaces algébriques, et d’autre part la présentation d’une nouvelle méthode de calcul dont l’efficacité a été démontrée dans le développement du document, en dépit d’un coût élevé en temps et en espace mémoire. |
TAHARI ABDOU EL KARIM
Modélisation géométrique par contraintes : solveurs basés sur l’arithmétique des intervalles [ressource textuelle, sauf manuscrits] / TAHARI ABDOU EL KARIM.-[s.l] : Ed. ESI,2011.-92P. ; A4.
- Doctorat : ESI : 2011.
Cette étude constitue une base de travail sur la modélisation de courbes et de
surfaces algébriques définies par des contraintes géométriques.
Ce document établit en premier lieu un état de l’art détaillé dans le domaine de la
modélisation de courbes et de surfaces par contraintes.
Ensuite, l’apport principal de ce travail de thèse est articulé autour de deux points :
d’une part le traitement de contraintes géométriques appliquées à des courbes et
surfaces algébriques, et d’autre part la présentation d’une nouvelle méthode de calcul
dont l’efficacité a été démontrée dans le développement du document, en dépit d’un
coût élevé en temps et en espace mémoire.