| Type de document | أطروحة |
| Langue | ara |
| Titre | تحديد مستويات معيارية لبعض المتطلبات البدنية والفسيولوجية من أجل انتقاء المواهب الشابة في كرة القدم دراسة ميدانية على فريقي وفاق سطيف ونجم مقرة لفئة 14-15 سنة [مصدر نصي غير مخطوط] |
| Auteur(s) | سعداوي, فيصل (مؤلف) بريكي الطاهر (مدير البحث) |
| Adresse bib. | [s.l] : [s.n],2020 |
| Collation | 275 ص. : ايض. ; 12 سم. |
| Notes | 02 قرص مضغوط |
| Notes de thèse | دكتوراه- ل م د : منهجية التربية البدنية و الرياضية : جامعة الجزائر 3 – ابراهيم سلطان شيبوط , قسم التربية البدنية : 2020 |
| Theme | Sport et jeux |
| Mot (s) clé | المتطلبات البدنية والفسيولوجية كرة القدم |
| Résumé | تهدف هذه الدراسة الى تقنين عملية الانتقاء عبر الوسائل والتكنولوجيات الحديثة حيث عمد الباحث إلى تحديد مستويات معيارية لبعض المتطلبات البدنية والفسيولوجية للاعتماد عليها في عملية انتقاء المواهب الشابة في كرة القدم وكذا اجراء مقارنة بين البروفيل الوطني والبروفيل الأجنبي لتحديد الفروقات بينهما وتصحيح وتصويب ما يمكن تصويبه، وقام الباحث بدراسة استطلاعية على ضوء ذلك من خلال طرح بعض الاختبارات الخاصة بعملية الانتقاء على المختصين ومن ثم إجراء التجربة الاستطلاعية على عينة قوامها 10 لاعبين ثم الدراسة الرئيسية على عينة قوامها 53 لاعبا من لاعبي فريقي وفاق سطيف ونجم مقرة الناشطين في القسم المحترف الأول لفئة 14 سنة و49 لاعبا لفئة 15 سنة لذات الفريقين، ونظرا لطبيعة الموضوع استخدمنا المنهج الوصفي الملائم لهكذا دراسات معتمدين على الاختبارات البدنية والفسيولوجية كأداة لجمع البيانات والمعلومات. |
سعداوي, فيصل
تحديد مستويات معيارية لبعض المتطلبات البدنية والفسيولوجية من أجل انتقاء المواهب الشابة في كرة القدم دراسة ميدانية على فريقي وفاق سطيف ونجم مقرة لفئة 14-15 سنة [مصدر نصي غير مخطوط] / فيصل سعداوي; بريكي الطاهر.-[s.l] : [s.n],2020.-275 ص. : ايض. ; 12 سم.
- 02 قرص مضغوط
دكتوراه- ل م د : منهجية التربية البدنية و الرياضية : جامعة الجزائر 3 – ابراهيم سلطان شيبوط , قسم التربية البدنية : 2020
.
المتطلبات البدنية والفسيولوجية
كرة القدم
تهدف هذه الدراسة الى تقنين عملية الانتقاء عبر الوسائل والتكنولوجيات الحديثة حيث عمد الباحث إلى تحديد مستويات معيارية لبعض المتطلبات البدنية والفسيولوجية للاعتماد عليها في عملية انتقاء المواهب الشابة في كرة القدم وكذا اجراء مقارنة بين البروفيل الوطني والبروفيل الأجنبي لتحديد الفروقات بينهما وتصحيح وتصويب ما يمكن تصويبه، وقام الباحث بدراسة استطلاعية على ضوء ذلك من خلال طرح بعض الاختبارات الخاصة بعملية الانتقاء على المختصين ومن ثم إجراء التجربة الاستطلاعية على عينة قوامها 10 لاعبين ثم الدراسة الرئيسية على عينة قوامها 53 لاعبا من لاعبي فريقي وفاق سطيف ونجم مقرة الناشطين في القسم المحترف الأول لفئة 14 سنة و49 لاعبا لفئة 15 سنة لذات الفريقين، ونظرا لطبيعة الموضوع استخدمنا المنهج الوصفي الملائم لهكذا دراسات معتمدين على الاختبارات البدنية والفسيولوجية كأداة لجمع البيانات والمعلومات.