Type de document | Thèse |
Langue | fre |
Titre | Vers une démarche efficace de traitement du model Checking dans les Cloud Computing [ressource textuelle manuscrite] |
Auteur(s) | ALLAL Lamia (Auteur) G. BELALEM (Directeur de thèse) P. DHAUSSY (Directeur de thèse) |
Adresse bib. | Université Oran 1 : université oran 1,2018 |
Collation | XII-76F. ; 30CM. + CD. |
Notes | RESUME EN FRANCAIS ET EN ANGLAIS. BIBLIOG.71-76F. |
Notes de thèse | Doctorat sciences : Informatique : ORAN 1 : 2018 |
Numéro | TH4862 |
Theme | Informatique |
Mot (s) clé | model checking vérification formelle Exploration Algorithmes parallèles Temps d'exécution algorithmes distribués Espace mémoire Spin Gain en temps Structures de données |
Résumé | Le Model checking a longtemps été utilisé comme moyen de vérification des spécifications formelles. C'est une technique de vérification qui explore tous les états possibles du système. Cette technique détermine si un système donné satisfait sa spécification. Cette technique souffre du problème d'explosion en temps et en espace mémoire. Dans cette thèse, nous avons proposé d'exploiter les ressources machines afin d'augmenter le gain en temps d'exécution en utilisant des algorithmes parallèles. Nous avons réalisé une comparaison entre deux approches parallèles et nous avons montré que notre approche était plus avantageuse en temps d'exploration et en espace mémoire nécessaire pour le stockage des états. Nous avons par la suite effectué une comparaison entre une exploration parallèle et une exploration distribuée, nous avons conclu par une étude expérimentale, que l'approche parallèle affichait de meilleurs résultats et que le choix des structures de données était très important pour diminuer la complexité spatiale et temporelle d'un algorithme. |
ALLAL Lamia
Vers une démarche efficace de traitement du model Checking dans les Cloud Computing [ressource textuelle manuscrite] / ALLAL Lamia; Dir. G. BELALEM, Dir. P. DHAUSSY.-Université Oran 1 : université oran 1,2018.-XII-76F. ; 30CM. + CD.
- RESUME EN FRANCAIS ET EN ANGLAIS. BIBLIOG.71-76F.
Doctorat sciences : Informatique : ORAN 1 : 2018
.
Numéro normalisé TH4862
model checking
vérification formelle
Exploration
Algorithmes parallèles
Temps d'exécution
algorithmes distribués
Espace mémoire
Spin
Gain en temps
Structures de données
Le Model checking a longtemps été utilisé comme moyen de vérification des spécifications formelles. C'est une technique de vérification qui explore tous les états possibles du système. Cette technique détermine si un système donné satisfait sa spécification. Cette technique souffre du problème d'explosion en temps et en espace mémoire. Dans cette thèse, nous avons proposé d'exploiter les ressources machines afin d'augmenter le gain en temps d'exécution en utilisant des algorithmes parallèles. Nous avons réalisé une comparaison entre deux approches parallèles et nous avons montré que notre approche était plus avantageuse en temps d'exploration et en espace mémoire nécessaire pour le stockage des états. Nous avons par la suite effectué une comparaison entre une exploration parallèle et une exploration distribuée, nous avons conclu par une étude expérimentale, que l'approche parallèle affichait de meilleurs résultats et que le choix des structures de données était très important pour diminuer la complexité spatiale et temporelle d'un algorithme.