| Type de document | Thèse |
| Langue | fre |
| Titre | Caractérisation du fluage des sols fins et de leur interaction avec les ouvrages ( Application au dimensionnement des remblais sur sols compressibles) [ressource textuelle, sauf manuscrits] |
| Auteur(s) | Bakir, Nassima (Auteur) Khemissa, M. (Directeur de thèse) Université Mohamed Boudiaf M'sila (Editeur (scientifique)) |
| Adresse bib. | [s.l] : [s.n],2006 |
| Collation | 133 p. : ill. ; 30 cm. |
| Notes de thèse | Magister : Génie Civil : M'sila, Université Mohamed Boudiaf. Faculté des Sciences et Sciences de l'ingenieur : Université Mohamed Boudiaf M'sila : 2006 |
| Theme | Génie civil |
| Indexation libre | Tassement Fluage Consolidation Compressibilité Essai oedométrique Argile Remblai |
| Mot (s) clé | Sols argileux fluage |
| Résumé | L'étude présentée dans ce mémoire s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherches sur le comportement des sols situés dans la wilaya de M'sila, avec pour objectif de déterminer leurs caractéristiques mécaniques en vue du calcul des tassements qu'ils subissent sous l'action des ouvrages et de leur évolution dans le temps. Elle comporte une synthèse bibliographique sur la consolidation et le fluage des sols argileux. Outre les résultats des essais d'identification, elle présente et analyse les résultats des essais de compressibilité, de consolidation et de fluage oedométriques exécutés sur des échantillons de sol prélevés sur le site de Sidi Hadjrès. Elle présente enfin une application numérique au dimensionnement d'un remblai routier à l'aide du logiciel CONMULT-LCPC de calcul de la consolidation des sols multicouches |
Bakir, Nassima
Caractérisation du fluage des sols fins et de leur interaction avec les ouvrages ( Application au dimensionnement des remblais sur sols compressibles) [ressource textuelle, sauf manuscrits] / Nassima Bakir; Dir. M. Khemissa; Ed. Université Mohamed Boudiaf M'sila.-[s.l] : [s.n],2006.-133 p. : ill. ; 30 cm.
- Magister : Génie Civil : M'sila, Université Mohamed Boudiaf. Faculté des Sciences et Sciences de l'ingenieur : 2006.
Sols argileux
fluage
L'étude présentée dans ce mémoire s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherches sur le comportement des sols situés dans la wilaya de M'sila, avec pour objectif de déterminer leurs caractéristiques mécaniques en vue du calcul des tassements qu'ils subissent sous l'action des ouvrages et de leur évolution dans le temps. Elle comporte une synthèse bibliographique sur la consolidation et le fluage des sols argileux. Outre les résultats des essais d'identification, elle présente et analyse les résultats des essais de compressibilité, de consolidation et de fluage oedométriques exécutés sur des échantillons de sol prélevés sur le site de Sidi Hadjrès. Elle présente enfin une application numérique au dimensionnement d'un remblai routier à l'aide du logiciel CONMULT-LCPC de calcul de la consolidation des sols multicouches