| Type de document | Thèse |
| Langue | fre |
| Titre | Etude de la production IN VIVO et IN VITRO des cytokines marqueurs de la voie TH1.et TH2 au cours de l\'hydatidose [ressource textuelle, sauf manuscrits] |
| Auteur(s) | Mezioug, Dalila (Auteur) Bakour, H (Directeur de thèse) Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne Alger (Editeur (scientifique)) |
| Adresse bib. | [s.l] : [s.n],2003 |
| Collation | 219 p. : ill. ; 30 cm. |
| Notes de thèse | Magister : Biochimie-Immunologie : Alger, Universitè des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene. Facultè des Sciences Biologiques : Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne Alger : 2003 |
| Theme | Biologie |
| Indexation libre | Production cytokines in VITRO Echinicoccose hydatigue Production cytokine in VIVI Cytokine Interleukine Interféron |
| Mot (s) clé | production in VIVO Cytokines |
| Résumé | L'hydatidose est une parasitose transmise à l'homme par le stade larvaire d'un cestode: Echinococcus granulosus.Elle est caracterisee par une longue coexistence du parasite, Echinococcus granulosus et de l'hôte sans un rejet effectif. La variabilité et la severité de l'exspression clinique de cette parasitose sont associees à la durée et à l'intensité de l'infection et également à la pluralité antigénique. Dans cette étude . nous rapportons la production d'interféron-y, interleukine-12, interleukine-4 et interleukine-10, in VIVO des patients algeriens porteurs de Kystes hydatiques au niveau de plusieurs localisation: le fois, le poumon et d'autres localisations comme la rate le rien et l'os, nous avons également déterminé la production de ces cytokines in vitro sous l'action d'effecteurs antigéniques sur des cultures de PBMC( cellules mononuclées circulantes). |
Mezioug, Dalila
Etude de la production IN VIVO et IN VITRO des cytokines marqueurs de la voie TH1.et TH2 au cours de l\'hydatidose [ressource textuelle, sauf manuscrits] / Dalila Mezioug; Dir. H Bakour; Ed. Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne Alger.-[s.l] : [s.n],2003.-219 p. : ill. ; 30 cm.
- Magister : Biochimie-Immunologie : Alger, Universitè des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene. Facultè des Sciences Biologiques : 2003.
production in VIVO
Cytokines
L'hydatidose est une parasitose transmise à l'homme par le stade larvaire d'un cestode: Echinococcus granulosus.Elle est caracterisee par une longue coexistence du parasite, Echinococcus granulosus et de l'hôte sans un rejet effectif. La variabilité et la severité de l'exspression clinique de cette parasitose sont associees à la durée et à l'intensité de l'infection et également à la pluralité antigénique. Dans cette étude . nous rapportons la production d'interféron-y, interleukine-12, interleukine-4 et interleukine-10, in VIVO des patients algeriens porteurs de Kystes hydatiques au niveau de plusieurs localisation: le fois, le poumon et d'autres localisations comme la rate le rien et l'os, nous avons également déterminé la production de ces cytokines in vitro sous l'action d'effecteurs antigéniques sur des cultures de PBMC( cellules mononuclées circulantes).