| Type de document | Thèse |
| Langue | fre |
| Titre | Méthodologie d\'etude et techniques d\'identification des parametres de comportement des sols fins soulis à des cycles de sechresse prolongee ( Application aux argiles expansives de M\'sila) [ressource textuelle, sauf manuscrits] |
| Auteur(s) | Mekki, Lakhdar (Auteur) Khemissa, M. (Directeur de thèse) Université Mohamed Boudiaf M'sila (Editeur (scientifique)) |
| Adresse bib. | [s.l] : [s.n],2006 |
| Collation | 148 p. : ill. ; 30 cm. |
| Notes de thèse | Magister : Génie Civil : M'sila, Université Mohamed Boudiaf. Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur : Université Mohamed Boudiaf M'sila : 2006 |
| Theme | Génie civil |
| Indexation libre | Dessiccation Argile (gonflante, naturelle) Oedometre Retrait Compressibilité Gonflement |
| Résumé | L’étude présentée dans ce mémoire s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche sur le comportement des sols fins situés dans la wilaya de M’sila, avec pour objectif de déterminer les paramètres physiques et mécaniques qui jouent un rôle dans la variation de leur volume. Elle expose une synthèse bibliographique sur les phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux. Elle présente et analyse ensuite les résultats des essais d'identification, de compressibilité, de gonflement et de dessiccation de quelques échantillons de sols prélevés sur le site de Sidi Hadjres (wilaya de M’sila). Cette étude montre que les valeurs des paramètres déduits de ces essais sont concordants et conclut au caractère très gonflant des sols étudiés. |
Mekki, Lakhdar
Méthodologie d\'etude et techniques d\'identification des parametres de comportement des sols fins soulis à des cycles de sechresse prolongee ( Application aux argiles expansives de M\'sila) [ressource textuelle, sauf manuscrits] / Lakhdar Mekki; Dir. M. Khemissa; Ed. Université Mohamed Boudiaf M'sila.-[s.l] : [s.n],2006.-148 p. : ill. ; 30 cm.
- Magister : Génie Civil : M'sila, Université Mohamed Boudiaf. Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur : 2006.
L’étude présentée dans ce mémoire s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche sur le comportement des sols fins situés dans la wilaya de M’sila, avec pour objectif de déterminer les paramètres physiques et mécaniques qui jouent un rôle dans la variation de leur volume. Elle expose une synthèse bibliographique sur les phénomènes de retrait-gonflement
des sols argileux. Elle présente et analyse ensuite les résultats des essais d'identification, de compressibilité, de gonflement et de dessiccation de quelques échantillons de sols prélevés sur le site de Sidi Hadjres (wilaya de M’sila). Cette étude montre que les valeurs des paramètres déduits de ces essais sont concordants et conclut au caractère très gonflant des sols étudiés.