Type de document | Thèse |
Langue | fre |
Titre | Etude experimentale des vagues [ressource textuelle, sauf manuscrits] |
Auteur(s) | Djebli, Mohamed (Auteur) Imine, Omar (Directeur de thèse) Université Mohamed Boudiaf Oran (Editeur (scientifique)) |
Adresse bib. | [s.l] : [s.n],[s.d] |
Collation | 67 p. : ill. ; 30 cm. |
Notes de thèse | Magister : Mécanique : Oran, Université Mohamed Boudiaf. Faculté de Mécanique : Université Mohamed Boudiaf Oran |
Theme | Science de l'ingénieur |
Indexation libre | Vagues Navires:Hydrodynamique |
Résumé | Une étude expérimentale est conduite au bassin d'essai des carènes afin de caractériser le système de vagues du générateur de houle et d'accompagnement d'un modèle de pétrolier dont le coefficient de remplissage est 0.8. pour cela, quelques modifications ont été apportées, sur le système de remorquage de la maquette et l'élaboration d'un dispositif de mesure, comprenant un capteur de force, de vitesse et de la hauteur de vague. Les mesures de ces grandeurs physiques ont été automatisés par acquisitions numériques sur P.C.Ainsi, les données des mesures on été traitées numériquement. Des visualisations photographiques complètent les observations et les mesures. Les résultats obtenus ont permis de dégager les caractéristiques des vagues du générateur de houle et d'accompagnement du modèle. L'effet de ces vagues d'accompagnements sur la résistance à l'avancement du modèle pour un nombre de froude allant de 0.15 à 0.35 a été discuté. |
Djebli, Mohamed
Etude experimentale des vagues [ressource textuelle, sauf manuscrits] / Mohamed Djebli; Dir. Omar Imine; Ed. Université Mohamed Boudiaf Oran.-[s.l] : [s.n],[s.d].-67 p. : ill. ; 30 cm.
- Magister : Mécanique : Oran, Université Mohamed Boudiaf. Faculté de Mécanique.
Une étude expérimentale est conduite au bassin d'essai des carènes afin de caractériser le système de vagues du générateur de houle et d'accompagnement d'un modèle de pétrolier dont le coefficient de remplissage est 0.8. pour cela, quelques modifications ont été apportées, sur le système de remorquage de la maquette et l'élaboration d'un dispositif de mesure, comprenant un capteur de force, de vitesse et de la hauteur de vague. Les mesures de ces grandeurs physiques ont été automatisés par acquisitions numériques sur P.C.Ainsi, les données des mesures on été traitées numériquement. Des visualisations photographiques complètent les observations et les mesures. Les résultats obtenus ont permis de dégager les caractéristiques des vagues du générateur de houle et d'accompagnement du modèle. L'effet de ces vagues d'accompagnements sur la résistance à l'avancement du modèle pour un nombre de froude allant de 0.15 à 0.35 a été discuté.