Type de document | Thèse |
Langue | fre |
Titre | Contribution à l\'étude thermique et dynamique des écoulements le long d\'une paroi non uniformément chauffée dans une cavité à grand nombre de Rayleigh [ressource textuelle, sauf manuscrits] |
Auteur(s) | El Alami, Mustapha Javelas, René (Directeur de thèse) Institut National des Sciences Appliquées (Editeur (scientifique)) |
Adresse bib. | [s.l] : [s.n],1994 |
Collation | 200 p. : ill. ; 30 cm |
Notes de thèse | Doctorat : Systèmes énergétiques : Toulouse : Institut National des Sciences Appliquées : 1994 |
Indexation libre | Chaleur:Convection Fluides, Dynamique des:Mathématiques Habitations:Chauffage et ventilation:Modèles mathématiques |
Résumé | Nous étudions les écoulements de convection naturelle le long d'une paroi soumise à un chauffage non isotherme, dans une maquette à l'échelle réduite. Dans un premier chapitre, nous présentons une étude bibliographie directement liee a notre recherche. Dans un deuxième chapitre, nous rappelons le principe de la méthode intégrale de karman-polhausen et nous présentons les éléments que nous avons développes pour compléter cette méthode. Dans un troisième chapitre, nous donnons le dispositif expérimental et la metrologie installée. Dans un dernier chapitre, nous exposons l'ensemble des résultats expérimentaux et théoriques. trois éléments importants pour la connaissance des écoulements sont étudies pour la cavité remplie d'air puis de foraine r12b1: le champ thermique, qui nous permet de calculer la densité de flux échange par convection, le nombre de nusselt et le coefficient d'échange convectif superficiel ; une visualisation de l'écoulement et une analyse spectrale des fluctuations de température qui montrent l'apparition et la disparition de cellules de recirculation et de fortes fluctuations thermiques ; une étude théorique qui donne des résultats très satisfaisants permettant de définir l'écoulement dans la couche limite. enfin, nous vérifions que la similitude établie entre la maquette et une cellule a l'échelle réelle, est conservée dans le cas des écoulements le long d'une paroi non isotherme verticale dans une cavité dont le nombre de rayleigh est voisin de 10 11 |
El Alami, Mustapha
Contribution à l\'étude thermique et dynamique des écoulements le long d\'une paroi non uniformément chauffée dans une cavité à grand nombre de Rayleigh [ressource textuelle, sauf manuscrits] / Mustapha El Alami; Dir. René Javelas; Ed. Institut National des Sciences Appliquées.-[s.l] : [s.n],1994.-200 p. : ill. ; 30 cm.
- Doctorat : Systèmes énergétiques : Toulouse : 1994.
Nous étudions les écoulements de convection naturelle le long d'une paroi soumise à un chauffage non isotherme, dans une maquette à l'échelle réduite. Dans un premier chapitre, nous présentons une étude bibliographie directement liee a notre recherche. Dans un deuxième chapitre, nous rappelons le principe de la méthode intégrale de karman-polhausen et nous présentons les éléments que nous avons développes pour compléter cette méthode. Dans un troisième chapitre, nous donnons le dispositif expérimental et la metrologie installée. Dans un dernier chapitre, nous exposons l'ensemble des résultats expérimentaux et théoriques. trois éléments importants pour la connaissance des écoulements sont étudies pour la cavité remplie d'air puis de foraine r12b1: le champ thermique, qui nous permet de calculer la densité de flux échange par convection, le nombre de nusselt et le coefficient d'échange convectif superficiel ; une visualisation de l'écoulement et une analyse spectrale des fluctuations de température qui montrent l'apparition et la disparition de cellules de recirculation et de fortes fluctuations thermiques ; une étude théorique qui donne des résultats très satisfaisants permettant de définir l'écoulement dans la couche limite. enfin, nous vérifions que la similitude établie entre la maquette et une cellule a l'échelle réelle, est conservée dans le cas des écoulements le long d'une paroi non isotherme verticale dans une cavité dont le nombre de rayleigh est voisin de 10 11