| Type de document | Thèse |
| Langue | fre |
| Titre | Modélisation mathématique de la circulation sanguine cérébrale [ressource textuelle, sauf manuscrits] : aspects instationnaires et non-newtoniens |
| Auteur(s) | Zagzoule, Mokhtar (Signataire) Mauss, Jacques (Directeur de thèse) |
| Adresse bib. | [s.l] : [s.n],1987 |
| Collation | 193 p. ; 30 cm |
| Notes | Annexes |
| Notes de thèse | Doctorat : Mécanique des fluides : Toulouse 3 : 1987 |
| Indexation libre | Vertébrés:Morphologie Autorégulation Sang:Circulation |
Zagzoule, Mokhtar
Modélisation mathématique de la circulation sanguine cérébrale [ressource textuelle, sauf manuscrits] : aspects instationnaires et non-newtoniens / Mokhtar Zagzoule; Dir. Jacques Mauss.-[s.l] : [s.n],1987.-193 p. ; 30 cm.
- Annexes
Doctorat : Mécanique des fluides : Toulouse 3 : 1987
.